
| číslo | lokalita | tvar |
|---|---|---|
| 0014 | Nádražní | deska |
| 0015 | Dukelská | deska |
| 0019 | Zeyerova | deska |
| 0020 | Ruská | deska |
| 0021 | Partyzánská | deska |
| 2139 | Nádražní x Zahradní | válec |
| 2140 | Dukelská (park) | válec |
| 2141 | Nová x Kovalcova | válec |
| 2142 | Švermova x Čs. armády | válec |
| 2143 | Náměstí 1. máje | válec |
| 2144 | Rýmařovská (stadion) | válec |
| 2145 | Dr. E. Beneše x Dolní | válec |
| 2146 | Dolní (parkoviště) | válec |
| 2147 | Cihelní (supermarket) | válec |
| 2148 | Dr. E. Beneše (BUS nádraží) | válec |
| 2149 | Okružní (škola) | válec |
| 2150 | Nám. Míru x Radní | válec |
| 2151 | Nám. Míru x M. Tyrše | válec |
Ceník výlepu:
| formát | velikost plakátu v cm2 | cena za 1 den |
|---|---|---|
| A4 | 1 - 630 | 1,2,- |
| A3 | 631 - 1600 | 2,04,- |
| A2 | 1601 - 2900 | 2,64,- |
| A1 | 2901 - 5600 | 3,24,- |
| A0 | 5601 - 9999 | 4,68,- |
| přelepky | 1 - 1600 | 0,6,- |
uvedené ceny jsou vč. DPH
CENA ZAKÁZKY = počet plakátů x počet dnů x cena za 1ks plakátu na 1 den
Minimální cena zakázky 260 Kč.
Ceny za výrobu plakátů( celobarevný potisk)
| počet | A4/1ks | A3/1ks | A2/1ks | A1/1ks | A0/1ks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,- | 16,- | 200,- | 400,- | 800,- |
| 100 | 8,- | 16,- | 31,3,- | 53,5,- | 93,1,- |
| 250 | 5,- | 8,- | 14,7,- | 23,- | 41,5,- |
| 500 | 2,6,- | 4,5,- | 7,9,- | 14,4,- | 25,4,- |
| 1000 | 1,7,- | 2,9,- | 5,6,- | 9,9,- | 18,2,- |
| 2500 | 0,9,- | 2,1,- | 3,9,- | 7,3,- | 13,5,- |
uvedené ceny jsou vč. DPH
Místo: Centrum města, plot areálu SŠS (prodejna Stores, kadeřnictví)
Rozměr: 200x100cm, ostatní míry dle členitosti zděného plotu.
Místo: Centrum města, prodejna STORES
Rozměr: 200x140cm, ostatní míry dle dohody.
Cena za výrobu poutače, montáže a pronájmu na 1 rok (a déle): 6.280,-